| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | BibittesF | 
| 90002 | Morin | Sarah-Maude | CCS-Dalbix | 749 | 2.28,56 | 100,00% | 
| 92022 | Robidoux | Laurie | CCS-Dalbix | 405 | 2.31,32 | 98,18% | 
| 90002 | Morin | Sarah-Maude | CCS-Dalbix | 422 | 12.26,81 | 19,89% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | BibittesH | 
| 60193 | Létourneau | Édouard | CCS-Dalbix | 402 | 2.10,02 | 100,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | BibittesPRH | 
| 60372 | Morin | Benjamin | CCS-Dalbix | 401 | 8.04,94 | 100,00% | 
| 60370 | Lauzière | Antoine | CCS-Dalbix | 403 | 8.57,92 | 90,15% | 
| 91211 | Bouchard | Raphael | CCS-Dalbix | 535 | 9.31,48 | 84,86% | 
| 60114 | Duchesne | Maxence | CCS-Dalbix | 421 | 10.28,93 | 77,11% | 
| 60262 | Pomerleau | Anthony | CCS-Dalbix | 411 | 11.04,69 | 72,96% | 
| 60238 | DeChamplain | Xavier | CCS-Dalbix | 410 | 11.08,44 | 72,55% | 
| 60276 | Lessard | Nicolas | CCS-Dalbix | 407 | 12.26,26 | 64,98% | 
| 60047 | Gagnon | Olivier | CCS-Dalbix | 406 | 15.21,71 | 52,61% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | PeeWee1H | 
| 35050 | Fortier | Maxime | CCS-Dalbix | 306 | 25.45,14 | 100,00% | 
| 34434 | Pomerleau | Jean-Nicolas | CCS-Dalbix | 301 | 27.55,86 | 92,20% | 
| 34697 | Lauziere | Gabriel | CCS-Dalbix | 302 | 27.57,26 | 92,12% | 
| 92032 | Hamel | Elliot | CCS-Dalbix | 324 | 32.49,69 | 78,45% | 
| 92033 | Ward | Edouard | CCS-Dalbix | 326 | 35.47,05 | 71,97% | 
| 34368 | Poirier | Raphael | CCS-Dalbix | 305 | DNF | 0,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | PeeWee2F | 
| 35478 | Bouillon | Mathilde | CCS-Dalbix | 319 | 30.10,12 | 100,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | PeeWee2H | 
| 92036 | Paré | Philippe | CVMBF | 325 | 24.34,76 | 100,00% | 
| 92035 | Bouchard | Antoine | CCS-Dalbix | 323 | 26.23,51 | 93,13% | 
| 90016 | Racicot | Charles | CCS-Dalbix | 309 | 26.25,92 | 92,99% | 
| 92039 | Myers | August | IND | 327 | 27.54,90 | 88,05% | 
| 90014 | Burnotte | Jules | IND | 314 | 27.56,58 | 87,96% | 
| 33710 | Bossé | Marc-André | CCS-Dalbix | 308 | 29.17,91 | 83,89% | 
| 35635 | Boucher-Groleau | Samuel | CCS-Dalbix | 303 | 36.39,34 | 67,05% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | MinimesH | 
| 35139 | Gagné | Julien | CCS-Dalbix | 112 | 29.43,75 | 100,00% | 
| 33650 | Dallaire | Merlin | CCS-Dalbix | 105 | 29.58,16 | 99,20% | 
| 35439 | Robidoux | Philippe | CCS-Dalbix | 101 | 32.23,51 | 91,78% | 
| 35067 | Naisby | William | CCS-Dalbix | 109 | 32.28,61 | 91,54% | 
| 34433 | Pomerleau | Frédéric | CCS-Dalbix | 100 | 33.52,83 | 87,75% | 
| 92003 | Laliberté | Jeremy | CCS-Dalbix | 117 | 38.43,64 | 76,77% | 
| 99113 | Pomar-Chiquette | Olivier | IND | 420 | 40.25,16 | 73,55% | 
| 99112 | Letarte | Francis | IND | 744 | DNF | 0,00% | 
| 34043 | Robitaille | Félix | CCS-Dalbix | 111 | DNF | 0,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | CadetF | 
| 34721 | Morin | Justine | CCS-Dalbix | 258 | 41.30,49 | 100,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | CadetH | 
| 99922 | Fréchette | Steve | CVMBF | 683 | 51.03,54 | 100,00% | 
| 34817 | Donahue-Laliberté | Antoine | CCS-Dalbix | 264 | 52.18,79 | 97,60% | 
| 35097 | Adam | Charles-Antoine | CCS-Dalbix | 260 | 53.58,13 | 94,61% | 
| 34228 | Lemay | Alex | CCS-Dalbix | 266 | 55.09,11 | 92,58% | 
| 34479 | Plante | Maxime | CCS-Dalbix | 267 | 56.22,08 | 90,58% | 
| 35868 | Naisby | Jonathan | CCS-Dalbix | 262 | DNF | 0,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | SeniorF | 
| 60399 | Deslauriers | Nathalie | CCS-Dalbix | 154 | 41.43,09 | 100,00% | 
| 91005 | Pitre | Catherine | Vélomania | 146 | 42.52,35 | 97,31% | 
| 99114 | Gemme | Elodie | IND | 507 | 46.04,14 | 90,56% | 
| 61202 | Crête-Couture | Marie-Ève | CCS-Dalbix | 184 | 48.26,83 | 86,11% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | SeniorH | 
| 60187 | Thibault | Robert | CCS-Dalbix | 139 | 58.09,84 | 100,00% | 
| 90024 | Petit | Julien | CCS-Dalbix | 169 | 59.51,85 | 97,16% | 
| 60107 | Morneau | François | CCS-Dalbix | 159 | 62.58,66 | 92,36% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | Expert-ÉliteM | 
| 35215 | Morin | Françis | Specialized | 388 | 59.31,06 | 100,00% | 
| 34711 | Marchand | Simon | IND | 682 | 59.55,16 | 99,33% | 
| 92025 | Hamel | Luc | CCS-Dalbix | 400 | 64.56,94 | 91,64% | 
| 92017 | Ferland | Tommy | CCS-Dalbix | 122 | 65.08,21 | 91,37% | 
| 90023 | Beaucher | Patrick | Marin Bikes | 153 | 76.33,65 | 77,74% | 
| 60948 | Vallée | Stéphane | IND | 187 | DNF | 0,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | JuniorHÉlite | 
| 33351 | Forgues-Lapointe | Frédéric | CCS-Dalbix | 395 | 63.52,36 | 100,00% | 
| 33383 | Robidoux | Olivier | CCS-Dalbix | 399 | 64.43,04 | 98,69% | 
| 34229 | Lemay | Maxime | CCS-Dalbix | 397 | 74.18,40 | 85,96% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | MaîtreF | 
| 60882 | Boucher | Jalili | CCS-Dalbix | 134 | 46.25,96 | 100,00% | 
| 91004 | Plante | Isabelle | IND | 145 | 47.03,09 | 98,68% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | MaîtreH | 
| 92014 | Morin | Vincent | Apex | 131 | 54.40,27 | 100,00% | 
| 90030 | Leclerc | Simon | CCS-Dalbix | 158 | 56.47,11 | 96,28% | 
| 60786 | Aubry | Sébastien | IND | 174 | 62.20,04 | 87,71% | 
| 60194 | Létourneau | Jean-Pierre | CCS-Dalbix | 123 | 63.38,71 | 85,90% | 
| 35662 | Francoeur | Fréderic | IND | 705 | 66.00,11 | 82,83% | 
| 60890 | Morin | Pierre | CCS-Dalbix | 135 | DNF | 0,00% | 
| 60044 | Bourque | Jean-Martin | CCS-Dalbix | 183 | DNF | 0,00% | 
| Coupe NV Cloutier #10 | 2008-09-28 | 
 | Maître40H | 
| 35046 | Dufour | Eric | Vélomania | 172 | 50.16,78 | 100,00% | 
| 92006 | Audet | Conrad | CCS-Dalbix | 138 | 51.16,25 | 98,07% | 
| 60490 | Bouillon | Dany | CCS-Dalbix | 161 | 52.07,82 | 96,45% | 
| 60240 | Poirier | Serge | CCS-Dalbix | 173 | 57.29,88 | 87,45% | 
| 99111 | Bouchard | Gilles | IND | 425 | 58.00,89 | 86,67% | 
| 34723 | Morin | Pierre | CCS-Dalbix | 175 | 62.59,02 | 79,83% |