mercredi 9 juin , Mont Bellevue

bibitte f (année de naissance 95 et après)

1 738 Lacharité Joanie Vélomania 5:17:11 100.00
2 739 Hamel Charlotte Vélomania 6:14:42 84.69

bibitte h

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 749 Lajoie Christophe Vélomania 4:10:57 100.00
2 743 Couture Philippe Vélomania 4:34:10 91.42
3 752 Lacroix Philippe Indépendant 4:51:04 86.09
4 740 Ledoux Olivier Vélomania 5:28:08 76.37
5 750 Lacasse Philippe Indépendant 6:49:50 61.19
6 754 Fortier Maxime Indépendant DNF 0.00

pee wee 1 f (94)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 509 Patry Charline Vélomania 14:09:04 100.00

pee wee 1 h (94)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 510 Bilodeau Yanick Vélomania 10:12:55 100.00
2 508 Robidoux Philippe Vélomania 11:35:14 88.12
3 513 Codère Olivier Indépendant 11:43:26 87.10
4 512 Fréchette Kevin CVM Bois-Francs 11:48:57 86.45
5 507 St-Onge Maxime Vélomania 11:50:04 86.27
6 514 Lacoursière Simon CVM Bois-Francs 14:53:12 68.59

pee wee 2 f (92,93)

1 581 Patry Anne-Sophie Vélomania 33:57:93 100.00

pee wee 2 h (92,93)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 549 Roy Jean-Philippe Sportif Bromont 21:42:25 100.00
2 541 Lacasse Justin Indépendant 21:49:20 99.47
3 544 Hamel Charles Sportif Bromont 22:00:94 98.59
4 547 Tremblay Pierre-Luc Indépendant 22:04:52 98.32
5 542 Vallée Jérémy Vélomania 22:49:49 95.09
6 573 Fréchette Steve CVM Bois-Francs 23:43:24 91.50
7 548 Dubé Nicolas Vélomania 25:21:26 85.60
8 540 Labbé-Doucet Ludovic Vélomania 25:25:85 85.35
9 543 Lemay Alex Vélomania 30:48:70 70.44

minime f (90,91)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 580 Picard Chloé Vélomania 24:42:77 100.00

minime h (90,91)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 642 Gazaille Samuel Sportif Bromont 26:31:59 100.00
2 646 Forgues-Lapointe Frédéric Vélomania 26:33:50 99.88
3 644 Bouchard Xavier Vélomania 27:26:37 96.67
4 637 Robidoux Olivier Vélomania 28:53:19 91.83
5 629 Lemay Maxime Vélomania 29:07:43 91.08
6 634 Poissant Olivier Sportif Bromont 31:51:03 83.28
7 630 Boisvert Jean-Martin Vélomania 32:31:04 81.58
8 643 Patry Antoine Vélomania 34:47:21 76.25
9 632 Côté Nicolas Vélomania 34:51:01 76.12
10 631 Brochu Mathieu Vélomania 35:17:14 75.18
11 628 Mercier Marc-Antoine Vélomania 35:37:93 74.45
12 638 Belley Francis Indépendant 37:16:46 71.17
13 647 Chaikhraziew Timour Indépendant 39:13:80 67.62
14 639 Fortier Sébastien Indépendant 39:53:81 66.49

cadet h (88,89)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 411 Pelchat Simon Vélomania 35:01:67 100.00
2 766 Roy Sébastien Vélomania 39:13:80 89.29
3 409 Paquette Guillaume Vélomania 41:58:19 83.46
4 767 Laferrière Jean-François Vélomania 46:31:14 75.30
5 413 Roberge Jean-Philippe Vélomania 49:55:82 70.15
6 410 Rondeau-Leclair Jonathan Vélomania 49:57:40 70.12
7 412 Turgeon Nicolas C.C.S. DSQ 0.00

 junior, senior maître, résultats à venir par catégories avec les points

  (87 et avant)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps
1 753 Bruneau Jean-François Vélomania 39:56:81
2 768 St-Pierre Martin Vélomania 41:50:41
3 769 Dufour Éric Vélomania 42:05:27
4 744 Beaucher Pierre Vélomania 43:21:89
5 761 Paré Daniel C.C.S. 43:21:91
6 770 Roy Stéphane Sportif Bromont 47:28:45
7 771 Lacroix Serge Indépendant 47:31:43
8 757 Cameron Marc Vélomania 48:18:12
9 741 Durand Marc Vie Sportive 48:31:32
10 765 Guay Vincent Indépendant 50:59:23
11 762 Ferland Olivier C.C.S. 53:25:20
12 764 Blanchard Rock Indépendant 56:03:13
13 756 Deserre Dominic C.C.S. 1:01:36:15