Course 20 juillet 05  
           
           
             
           
  Bibitte H (né après 96)   Points %
          20-juil  
             
1 Fortier Marc-André IND   3,39,78 100
2 Ledoux Olivier Dalbix   4,01,99 84.52
3 Carrier Chad IND   4,10,92 82.69
4 Fortier Maxime IND   4,23,10 80.31
5 Racicot Charles CCS/Dalbix   4,34,04 78.28
6 Hamel Eliott IND   6,30,21 53.92
             
  Pee Wee F (née en 95)   Points %
          20-juil  
             
1 Morin Camille CCS/Dalbix   19,29,21 100
           
  Pee Wee H (né en 95)   Points %
          20-juil  
             
1 Moore-Mullin James CCS/ Dalbix   20,58,28 100
           
           
  Pee Wee H (né en 94-93)      
           
  Nom Prénom École, Club   Points %
          20-juil  
             
1 Côté Samuel CCS/Dalbix   24,41,29 100
2 Waterhouse Samuel Bromont   24,51,77 99.57
3 Hamel Charles Bromont   25,44,90 88.94
4 Bilodeau Yanick CCS/Dalbix   28,46,62 85.76
5 Lemire  Francis CCS/Dalbix   30,27,56 80.64
6 Dallaire Merlin CCS/Dalbix   30,34,97 80.44
7 St-Pierre Félix CCS/Dalbix   32,56,02 74.98
8 Robidoux Philippe CCS/Dalbix   34,27,44 71.23
9 Carbonneau Alexandre CCS/Dalbix   36,17,64 67.48
10 Chabot Gabriel CCS/Dalbix   37,43,61 65.21
11 Marcheterre François CCS/Dalbix   39,45,64 61.87
             
             
             
             
             
  PEE WEE F (née 93-94)      
          Points %
          20-juil  
             
1 Laroche Camille Bois-Francs   45,34,55 100
           
           
    Minime F (née 91-92        
           
  Nom Prénom Club   Points %