Résultats
CoupeNVCloutier#1 2016-05-14
MinimeH
50244 Côté Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 292 34.06,48 100,00%
51300 Duval Zack Dalbix Sherbrooke 253 34.35,88 98,58%
52003 Girard Thomas Sport Olympe 406 35.48,99 95,23%
50277 Simard William Dalbix Sherbrooke 937 36.44,95 92,81%
52376 Bouchard Félix Sport Olympe 980 37.07,05 91,89%
50908 Beauregard Dérénik Mathieu Performance 450 37.13,85 91,61%
90036 Mathieu Alexandre Sport Olympe 470 37.26,02 91,12%
50480 Richer Mathis Dalbix Sherbrooke 898 39.14,60 86,91%
50267 Michaud Dave Dalbix Sherbrooke 835 42.07,68 80,96%
51055 Wishnowsky Boucher Nathan Dalbix Sherbrooke 997 43.56,11 77,63%
50273 Ponton Antoine Dalbix Sherbrooke 927 44.46,91 76,16%
90035 Lefebvre Jordan Dalbix Sherbrooke 984 45.47,82 74,48%
51256 Brunelle Kylian Dalbix Sherbrooke 989 47.58,36 71,10%
52590 Godbout Théo Dalbix Sherbrooke 847 48.57,39 69,67%
52939 Vincent Emrick Dalbix Sherbrooke 919 DSQ 0,00%
CoupeNVCloutier#1 2016-05-14
CadetF
50138 Ward Evelyne Dalbix Sherbrooke 818 49.04,95 100,00%
CoupeNVCloutier#1 2016-05-14
Cadet ExpertH
50165 St-Onge Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 800 49.46,16 100,00%
50027 Côté William Dalbix Sherbrooke 999 50.36,69 98,34%
52903 Léveillé Olivier Dalbix Sherbrooke 518 53.10,84 93,59%
50321 Keeney Maxime Dalbix Sherbrooke 914 60.05,11 82,83%
51985 D'Amour Charles Dalbix Sherbrooke 904 62.02,06 80,23%
51257 Brunelle Zachary Dalbix Sherbrooke 872 62.12,61 80,00%
51162 Harvey Félix Sport Olympe 522 63.56,16 77,84%
52399 Garneau Enrick Dalbix Sherbrooke 987 68.15,34 72,92%
CoupeNVCloutier#1 2016-05-14
Cadet SportH
50101 Wishnowsky Boucher Jacob Dalbix Sherbrooke 891 65.56,56 100,00%
50185 Lemay Jacob Dalbix Sherbrooke 508 68.52,45 95,74%
51298 Duval Louis-Simon Dalbix Sherbrooke 869 71.14,60 92,56%
52777 Gauthier Pierre-Olivier Dalbix Sherbrooke 560 81.45,55 80,65%
Premier Précédent Suivant Dernier