Résultats
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
Pee-weeH
50520 Bouchard Félix Sport Olympe 980 27.07,19 100,00%
53061 Beauregard Derenik Mathieu Performance 979 28.35,64 94,84%
51888 Duval Zack Dalbix Sherbrooke 253 29.55,23 90,64%
50632 Côté Mikaël Dalbix Sherbrooke 335 30.35,93 88,63%
52078 Ward Anakin Dalbix Sherbrooke 831 37.26,61 72,43%
53521 Duchesne Justin Dalbix Sherbrooke 839 48.41,65 55,69%
50828 Darveau Jean-Michel Dalbix Sherbrooke 844 DNF 0,00%
50775 Richer Mathis Dalbix Sherbrooke 898 DNF 0,00%
51250 Ponton Antoine Dalbix Sherbrooke 927 DNF 0,00%
52287 Simard William Dalbix Sherbrooke 937 DNF 0,00%
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
MinimeF
52079 Ward Evelyne Dalbix Sherbrooke 818 36.46,35 100,00%
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
MinimeH
50895 St-Onge Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 800 31.30,30 100,00%
90059 Vincent Emrick Dalbix Sherbrooke 433 37.49,11 83,31%
50630 Côté Charles-Antoine Dalbix Sherbrooke 292 37.50,79 83,24%
51873 D'amour Charles Dalbix Sherbrooke 904 37.54,64 83,10%
51886 Duval Louis Simon Dalbix Sherbrooke 869 43.05,25 73,12%
52792 Garneau Enrick Dalbix Sherbrooke 987 43.08,39 73,03%
53274 Brunelle Zachary Dalbix Sherbrooke 872 47.35,25 66,20%
52723 Alain Philippe Dalbix Sherbrooke 886 47.54,36 65,76%
90046 Michaud Dave Dalbix Sherbrooke 835 51.22,11 61,33%
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
CadetH
52586 Côté William Dalbix Sherbrooke 999 43.58,04 100,00%
90100 Morin Benjamin Dalbix Sherbrooke 401 44.41,98 98,36%
50859 Keeney Maxime Dalbix Sherbrooke 914 49.25,78 88,95%
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
JuniorF
52753 Bouillon Mathilde Dalbix Sherbrooke 435 38.58,47 100,00%
CoupeNVCloutier#6 2015-07-01
SeniorF
52845 Proulx Marilyne Dalbix Sherbrooke 907 48.48,69 100,00%
Premier Précédent Suivant Dernier