Bibites 1
Dossard Nom prénom club temps %
74 Dionne Louic Avalanche 01:34 100%
69 Filion Christophe Dalbix 02:03 66%
75 Bélisle Jérémy Dalbix 02:14 63%
72 Renaud Fabrice Dalbix 02:56 52%
73 Gagnon  Olivier Dalbix 03:01 45%
70 Valiquette Martin VR 03:17 42%
Bibites 2 Femmes
51 Morin  Ève-Marie Dalbix 02:01 100%
52 Renaud  Mathilde Dalbix 02:20 91%
Hommes
99 Ouellette Étienne AC Lafontaine 04:30 100%
93 Poirier Raphael Dalbix 04:44 97%
96 Fortier Maxime Dalbix 05:01 86%
95 Morin Xavier Dalbix 05:17 83%
98 Desloge Ézékiel Dalbix 05:41 79%
91 Asselin Jean-Phil Dalbix 06:00 72%
71 Renaud Éliot Dalbix 06:02 71%
92 Latour Vincent Dalbix 06:04 71%
94 Morin Joé Dalbix 06:28 68%
90 Campagna Vincent Dalbix 07:31 59%
76 Dumas Long Élizabeth Dalbix 07:52 57%
Pee-wee  Hommes
50 Vallée Alexandre AC Lafontaine 26:19:22 100%
39 Dallaire Merlin Dalbix 28:04:25 93%
38 Gagné Julien Dalbix 30:20:25 87%
47 Fortier Marc-André VMBF 33:06:06 79%
31 Leclerc Didier Rimouski 33:38:74 78%
35 Robidoux Philippe Dalbix 34:42:54 76%
24 Lajoie Christophe Dalbix 35:36:54 74%
37 Toutant William Dalbix 37:11:86 71%
19 Tremblay Jean-William Rimouski 38:10:28 69%
41 Marcheterre François Dalbix 39:19:05 67%
42 Dionne Alex Avalanche 39:41:12 66%
26 Robitaille  Félix Dalbix 39:44:88 66.4%
29 Fuguère David Rimouski 39:52:26 66.2%
33 Laliberté Jérémy Dalbix 40:09:81 65%
34 Audet Samuel Dalbix 40:57:48 64.5%
22 Bowler Frédérick Dalbix 41:01:63 63.8%
27 Simard Olivier Dalbix 41:11:56 63.7%
28 Latour William Dalbix 42:12:63 62%
21 Dumas-L Edouard Dalbix 42:31:33 61.9%
20 Samson Pierre-A Rimouski 42:54:66 61.5%
46 Lecompte Guillaume BF 45:25:26 57.8%
49 Meys Yuri AC Lafontaine 45:37:12 57.7%
40 Hamel Félix Dalbix 46:17:84 56.7%
32 Turcotte Olivier Dalbix 46:41:36 56.4%
18 Mullin James Dalbix 51:35:49 50%
36 Bossé Marc-André Dalbix 63:37:18 41%
23 Gauthier Charles Dalbix 65:04:68 40%
44 Boisvert Kevin Dalbix 66:38:65 39%
43 Lambert Simon Dalbix 71:20:12 37%
Femmes
45 Lecompte Andréanne BF 35:12:40 100%
6 Morin Camille Dalbix 36:11:72 97%
5 Coulombe Karec 36:22:91 96.9%
2 Aubin Camille Jolibois 38:01:91 92%
1 Auclair Pascale AC Lafontaine 48:48:07 72%
3 Hamel Charlotte Dalbix 53:37:08 65.8%
7 Lacharité Joanie Dalbix 55:46:09 63%
Minimes Hommes
141 Lacasse Justin Dalbix 53:07:10 100%
138 Plante Maxime Dalbix 55:54:17 95.5%
136 Waterhouse Samuel Bromont 58:36:49 90.9%
133 Lemay Alex Dalbix 59:28:05 89.5%
127 Côté Antony Dalbix 61:09:21 86.8%
149 Lalonde Olivier AC Lafontaine 62:30:26 85%
134 Garon-M Gabriel Dalbix 64:49:63 82.2%
132 Lemire Francis Dalbix 66:26:95 80%
148 Pilot-A Julien AC Lafontaine 69:54:12 76.3%
146 Bédard Scott AC Lafontaine 70:12:18 75.6%
145 Carrier Louis-C AC Lafontaine 70:56:47 75.2%
135 Poirier Charles Rimouski 73:31:18 72.3%
137 Hamel Charles Bromont 75:19:02 70.5%
143 Lefebvre Maxime AC Lafontaine 76:06:25 69.7%
150 Nadeau Maxime AC Lafontaine 77:41:50 68.5%
128 Brisson Félix Rimouski 78:22:50 67.8%
129 Paquette Charles Dalbix 80:04:25 66.3%
131 Chabot Gabriel Dalbix 80:16:80 66%
140 Aubin Francis Avalanche DNF
147 Boyer Samuel AC Lafontaine DNF
144 Doré-M Philippe AC Lafontaine DNF
139 Duplessis Francis Dalbix DNF
130 Coulombe Michael Rimouski DNF
142 Morin Alex BF DNF
Femmes
100 Rochette Magalie AC Lafontaine 45:16:69 100%
101 Vialle Stéphanie AC Lafontaine 49:21:58 91.77%
103 Jessica Rimouski 50:42:35 89.5%
104 Cyr-B Catrine Rimouski 55:31:02 81.6%
102 Dumas-L Laurence Dalbix 68:31:02 66%
105 Picard Chloé Dalbix DNF
Cadet Hommes
192 Forgues-L Frédéric La Ruche 70:11:55 100%
195 Lacasse Jean-C Triolet 74:32:65 94.3%
190 Robidoux Olivier Triolet 75:33:42 93%
179 Thibault Émile-A Dalbix 76:39:61 91.7%
186 Lacroix Martin Triolet 80:08:33 87.5%
199 Dugal Sébastien AC Lafontaine 81:38:65 86%
183 Lermay Maxime Triolet 82:33:51 85%
185 Cyr Carl Salésien 95:54:94 73.3%
182 Desrochers Mathieu St-Jérôme 97:09:73 72.2%
191 Labelle Guillaume St-Jérôme 98:51:32 71.1%
200 Bouchard Jean A ST-Louis 99:25:61 70.6%
187 Lauzon Guillaume St-Jérôme 105:17:36 66.6%
197 Niding-P Philippe AC Lafontaine 108:12:91 64.8%
181 Vachon Sébastien St-Jérôme 113:23:01 61.9%
189 Eugster François Bromont DNF
198 Lacasse Jean-C AC Lafontaine DNF
188 Gazaille Samuel Bromont DNF
196 Barette Renaud AC Lafontaine DNF
184 Dion Francis Triolet DNF
180 Collins Jeff IND DNF
193 Gilbert Philippe Triolet DNF
194 Couvrette  Julien AC Lafontaine DNF
Femmes
175 Bouchard Gabrielle AC Lafontaine 83:49:34 100%
173 Bouzid Sarah-J Paul Hubert 88:58:29 94%
174 Quinn Carolann St-Jérome 95:46:34 87%
172 Tremblay Maude Paul Hubert 138:22:03 60.4%
Junior Hommes
152 Niding-P. Simon AC Lafontaine 75:39:24 100%
155 Charpentier Nick Dalbix 90:47:27 83.3%
154 Germain Kevin Avalanche 91:43:10 82.4%
151 Laurin Jean-S AC Lafontaine 95:01:78 79.3%
Femmes
166 Auclair Laurence 87:17:87 100%
Sénior Hommes
16 Leneuville Yoan Dalbix 67:01:87 100%
13 Richard Julien IND 82:59:23 81%
9 Beaucher Patrick IND 83:43:66 80%
8 Dubeau Rémy IND 89:58:90 74.8%
15 Cloutier Alexandre IND 91:59:63 73.1%
12 Desrosiers  Philippe IND 92:08:31 72.7%
25 Morin Jean BF 97:02:58 69%
10 Viau Frédéric IND 98:03:47 68.3%
11 Misiur Powel IND 100:17:03 66.9%
14 Gagné Noël IND 103:28:79 64.8%
17 Walczack Frédéric IND DNF
Maitre Hommes
161 Leclerc Simon Atmosphère 78:42:96 100%
160 Hamel Michel Dalbix 82:48:00 95%
153 Loiselle Olivier Dalbix 87:55:82 89.5%
158 Poirier Serge Dalbix 95:57:50 82%
162 Savard Mario Maniac 100:05:65 78.3%
164 Morin Vincent Dalbix 100:17:03 78.2%
159 Fortier Martin DNF
163 Valiquette Martin DNF
Femmes
156 Mousseau Nathalie Dalbix 81:32:20 100%
157 Roberge Françoise Dalbix 86:36:36 94.2%
Maitre  Hommes  40 et +
165 Chabot Jacques Dalbix 112:49:31 100%