mercredi 21 juillet , Mont Bellevue

 

bibitte f (année de naissance 95 et après)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 474 Laliberté Lydia Vélomania 3:45:52 100.00
2 475 Hall Mieka Vélomania 3:48:22 98.82

bibitte h

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 477 Toutant-Lacroix Philippe Vélomania 3:26:01 100.00
2 457 Mullin James Vélomania 3:33:21 96.62
3 489 Ledoux Olivier Vélomania 3:41:56 92.98
4 488 Fortier Maxime Vélomania 4:13:09 81.40
5 476 Couture Philippe Vélomania DNF 0.00

pee wee  f (92,93,94)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 490 Couture Emmanuelle Vélomania 15:30:91 100.00
2 491 Morin Camille Vélomania 15:34:87 99.58

pee wee 1 h (94)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 464 Marcheterre François Vélomania 14:57:19 100.00

pee wee 2 h (92,93)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 432 Roy Jean-Philippe Sportif Bromont 30:19:45 100.00
2 435 Lacasse Justin Vélomania 30:37:90 99.00
3 431 Hamel Charles Sportif Bromont 34:08:99 88.81
4 436 Waterhouse Samuel Sportif Bromont 35:11:63 86.16
5 433 Tremblay Pierre-Luc Inédpendant 36:06:88 83.97
6 434 Labbé-Doucet Ludovic Vélomania 37:03:91 81.81
7 429 Lemay Alex Vélomania 50:45:87 59.73
8 428 Laliberté Jérémy Vélomania DNF 0.00

minime f (90,91)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 591 Picard Chloé Vélomania 48:11:31 100.00

minime h (90,91)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 537 Forgues-Lapointe Frédéric Vélomania 32:51:61 100.00
2 565 Eugster François Sportif Bromont 35:11:94 93.36
3 535 Bouchard Xavier Vélomania 36:27:77 90.12
4 538 Lemay Maxime Vélomania 36:52:14 89.13
5 536 Thibault Émile-Antoine Vélomania 37:16:17 88.17
6 576 Roy Marc-André Vélomania 38:23:22 85.60
7 547 Vallée Maxime Vélomania 40:24:51 81.32
8 575 Plourde Guillaume Indépendant 52:44:04 62.31
9 577 Mercier Marc-Antoine Vélomania 41:13:62 79.71
10 504 Deslauriers-Hallé Félix Vélomania 42:58:70 76.46
11 569 Marcheterre Antoine Vélomania 43:08:58 76.17
12 566 Gazaille Samuel Sportif Bromont 44:44:18 73.45
13 567 Fortier Sébastien Indépendant DNF 0.00

cadet f (88,89)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 685 Forgues-Lapointe Geneviève Vélomania 38:35:88 100.00
2 686 Rondeau-Legault Judith Vélomania 41:59:22 91.93

cadet h (88,89)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 665 Morin Francis Sportif Bromont 48:14:52 100.00
2 661 Lacroix Frédéric Vélomania 49:13:93 97.99
3 662 Roy Sébastien Vélomania 49:46:68 96.91
4 664 Pelchat Simon Vélomania 50:23:83 95.72
5 660 Caron Mathieu Vélomania 59:41:61 80.82

senior sport h (75,85)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 791 Leclerc Simon La Randonnée 55:05:66 100.00
2 781 Péloquin Mathieu La Randonnée 59:19:88 92.86
3 788 Gilbert André Indépendant 59:35:02 92.47
4 789 Coulombe Alexandre Durand Sports 64:18:03 85.68
5 790 Sirois Frédéric La Randonnée 64:35:37 85.30
6 793 Pellerin Martin La Randonnée 66:32:97 82.79
7 699 Daneau Maxime Indépendant 72:22:89 76.12

maître femme (74 et avant)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 776 Houde Julie Vélomania 45:36:25 100.00

maître h (74 et avant)

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 798 Lacroix Serge Indépendant 42:11:45 100.00
2 792 Gauthier D'Aullnay  Philippe La Randonnée 46:58:43 89.82
3 795 Hamel Luc OGC-Fisher 48:17:05 87.38
4 777 Roy Stéphane Sportif Bromont 52:37:29 80.18
5 778 Dufour Éric Vélomania 53:26:17 78.96
6 794 Waterhouse James Sportif Bromont 57:58:31 72.78
7 796 Eugster Yves Sportif Bromont DNF 0.00