Résultats de la finale, 12 septembre 2004

 Mont Bellevue, Sherbrooke

 

Bibitte Femme

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 701 Bouchard Maïté Vélomania 6:35 100.00
2 705 Lacharité Joanie Vélomania 6:36 99.75
3 708 Hamel Charlotte Vélomania 8:27 77.91

Bibitte Homme

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 706 Toutant-Lacroix Philippe Vélomania 5:39 100.00
2 707 Lajoie Christophe Vélomania 5:40 99.71
3 713 Cossette-Roberge Rémy CCS 5:51 96.58
4 702 Depault Emmanuel Sportif Bromont 6:17 89.92
5 714 Ledoux Olivier Vélomania 6:33 86.26
6 704 Moore-Mullin James Vélomania 6:42 84.33
7 716 Fortin Maxime Indépendant 8:24 67.26
8 720 Trépanier Olivier Indépendant DNF 0.00

Pee wee 1 Homme

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 410 Bilodeau Yannick Vélomania 9:59:35 100.00
2 409 Marcheterre François Vélomania 12:21:18 80.86
3 411 Hamel Félix Vélomania 12:35:94 79.29
4 407 Robidoux Philippe Vélomania 12:37:39 79.13
5 406 Fréchette Kevin CVM Bois-Francs 16:11:77 61.68

Pee wee 2 Homme

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 447 Roy Jean-Philippe Sportif Bromont 33:05:78 100.00
2 448 Lacasse Justin Vélomania 34:07:94 96.96
3 446 Fréchette Steve CVM Bois-Francs 37:34:85 88.07
4 444 Lemay Alex Vélomania 38:57:09 84.97
5 445 Arsenault Louis Sportif Bromont 41:57:62 78.88
6 449 Hamel Charles Sportif Bromont DNF 0.00

Minime F

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 521 Picard Chloé Vélomania 37:01:91 100.00
2 520 Surprenant Caroline Sportif Bromont 51:42:19 71.62

Minime H

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 513 Gazaille Samuel Sportif Bromont 40:30:58 100.00
2 510 Forgues-Lapointe Frédéric Vélomania 42:22:18 95.61
3 503 Lacasse Jean-Christophe Indépendant 45:32:66 88.95
4 508 Robidoux Olivier Vélomania 47:01:45 86.15
5 514 Lemay Maxime Vélomania 47:19:00 85.61
6 505 Plourde Guillaume Vélomania 47:39:83 84.99
7 516 Lacroix Martin Vélomania 47:49:05 84.72
8 515 Roy Marc-André Vélomania 52:43:10 76.84
9 511 Cyr Carl Vélomania 52:58:50 76.47
10 507 Deslauriers-Hall Félix Vélomania 54:54:82 73.77
11 512 Marcheterre Françcois Vélomania 60:19:44 67.15
12 502 Depault Philippe Sportif Bromont 62:56:48 64.36
13 501 Bouchard Xavier Vélomania 66:02:25 61.34
14 509 Beaumont Steven Sportif Bromont DNF 0.00

Cadet F

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 602 Surprenant Marie-Claude Sportif Bromont 50:56:84 100.00
2 632 Forgues-Lapointe Geneviève Vélomania 50:57:00 99.99
3 628 Rondeau-Legault Judith Vélomania 57:39:55 88.36

Cadet H

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 638 Morin Francis Sportif Bromont 61:46:94 100.00
2 630 Lacroix Frédéric Vélomania 62:59:11 98.09
3 639 Roy Sébastien Vélomania 64:08:47 96.32
4 633 Pelchat Simon Vélomania 65:59:08 93.63
5 629 Caron Mathieu Vélomania 72:14:35 85.52
6 637 Paquette Guillaume Vélomania 74:35:79 82.82
7 634 Roberge Jean-Philippe Vélomania 76:06:37 81.18
8 631 Rondeau-Leclair Jonathan Vélomania 98:24:57 62.78

Senior H

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 764 Veilleux Julien Périgny 61:16:57 100.00
2 762 Paré Daniel CCS 82:00:06 74.73
3 752 Desmeules François Indépendant 87:41:76 69.87
4 765 Archambault Majorique Indépendant DNF 0.00
5 761 Ferland Olivier CCS DNF 0.00

Maître F

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 785 Gaureault Annie Sportif Bromont 32:19:02 100.00
2 753 Houde Julie Vélomania 36:31:83 88.47
3 797 Caron Chantal Vélomania 39:08:07 82.58
4 787 Thibault Marie-Josée Vélomania 39:26:01 81.95
5 799 Simoneau Linda Indépendant 44:26:85 72.71
6 786 Théberge Françoise Vélomania 45:15:33 71.41

Maître H

Rang Dossard Nom Prénom Club Temps Points
1 754 Lajoie Jean-François Vélomania 52:40:50 100.00